CIO ANBI TABEL 2026
Staat van baten en lasten Begroting Actueel Actueel
2026 2025 2024
BATEN euro euro euro
Opbrengsten bezittingen 0 0 0
Bijdragen particulieren EPA 7.000 8.550 8.735
Bijdragen particulieren Baruch 7.000 7.475 9.360
Overige bijdragen 500 741 420
Totaal baten 14.500 16.766 18.515
LASTEN
Bijdragen t.b.v. EPA 7.000 8.235 8.435
Bijdragen t.b.v. Baruch 7.000 7.655 11.150
Reiskosten 4.650 300 2.536
Bezittingen 0 0 0
Beheer en administratie, bankkosten 875 734 752
Totaal lasten 19.525 16.924 22.873
Resultaat boekjaar - 5.025 - 158 - 4.358