CIO Anbi tabel 2025
Staat van baten en lasten Begroting Actueel Actueel
2025 2024 2023
BATEN euro euro euro
Opbrengsten bezittingen 0 0 0
Bijdragen particulieren EPA 7.000 8.735 8.920
Bijdragen particulieren Baruch 10.000 9.360 9.120
Overige bijdragen 500 420 12.423
Totaal baten 17.500 18.515 30.463
LASTEN
Bijdragen t.b.v. EPA 7.000 8.435 . 9.127
Bijdragen t.b.v. Baruch 10.000 11.500 10.565
Reiskosten 4.950 2.563 3.949
Bezittingen 0 0 0
Beheer en administratie, bankkosten 625 752 627
Totaal lasten 22.725 22.873 24.268
Resultaat boekjaar - 5.225 - 4.358 + 6.195