CIO Anbi tabel 2024
Staat van baten en lasten Begroting Actueel Actueel
2024 2023 2022
BATEN euro euro euro
Opbrengsten bezittingen 0 0 0
Bijdragen particulieren EPA 8.500 8.920 6.487
Bijdragen particulieren Baruch 10.600 9.120 9.910
Overige bijdragen 1.200 12.423 2.558
Totaal baten 20.300 30.463 18.954
LASTEN
Bijdragen t.b.v. EPA 8.500 9.127 6.675
Bijdragen t.b.v. Baruch 10.600 10.565 9.445
Reiskosten 7.950 3.949 2.542
Bezittingen 0 0 0
Beheer en administratie, bankkosten 650 627 375
Totaal lasten 27.700 24.268 19.037
Resultaat boekjaar - 7.400 + 6.195 - 83